英國OceanTools公司——L5高度通用的水下LED燈L5
Highly Versatile Subsea LED Lamp
24VDC L5泛光燈(4000m,鋁材質(zhì))
120VAC L5-AC泛光燈(4000m,鋁材質(zhì))
24VDC,120VAC或230VAC泛光燈和聚光燈,可達(dá)10,000流明輸出,支持多種控制選項。
L5水下照明燈介紹:
OceanTools公司L5水下照明燈采用了新的LED技術(shù)和光學(xué)技術(shù),具有優(yōu)異的性能,能產(chǎn)生超過140 lumens/W的市場領(lǐng)先效率,輸出可達(dá)10000流明。
L5水下照明燈有泛光和聚光兩種版本。燈的外殼有兩種耐壓等級:4000米(鋁材質(zhì))和8000米(鈦材質(zhì)),配有安裝支架或夾具。
L5水下照明燈主要特點:
?使用RS232,RS485或模擬對24VDC燈進行無閃爍強度控制
?120VAC和230VAC燈,可從前方和后方雙向控制硅調(diào)光卡
?可現(xiàn)場維修,包括現(xiàn)場更換LED板
?24個LED泛光燈或12個LED聚光燈版本(僅針對24VDC)
?多種色溫選擇
?使用壽命> 50000小時
?配置安裝支架或夾具
L5水下照明燈優(yōu)勢:
?30個月保修
?終身擁有成本低
?高度通用,多功能
?易于系統(tǒng)集成
L5水下照明燈技術(shù)參數(shù):
L5泛光燈 | L5聚光燈 | L5-AC泛光燈 | ||||||
使用環(huán)境 | ||||||||
耐壓 | 4000或8000 米 | |||||||
操作溫度 | -10oC ~ +40oC | |||||||
儲存溫度 | -30oC ~ +70oC | |||||||
電氣性能 | ||||||||
輸入電壓 | 24VDC (12–32VDC) | 120VAC (110–130VAC) 或230VAC (220–240VAC) | ||||||
峰值電流 | 3.2A @ 24VDC * | 1.6A @ 24VDC | 0.42A @ 120VAC | |||||
亮度控制 | RS232,RS485或0-5/10VDC | 雙向可控硅控制
| ||||||
光學(xué) | ||||||||
光輸出 | 可達(dá)10,000 lumens * | 可達(dá)5,000 lumens | 可達(dá)5,000 lumens | |||||
流明維持率 | > 50,000小時 | |||||||
效率(標(biāo)準(zhǔn)) | > 140 lumens/Watt | |||||||
1m時照度 | 3740 lux * | 5940 lux | 1860 lux | |||||
色溫 | 6500 Kelvin(5700或3700 Kelvin可選) | |||||||
色彩準(zhǔn)確度 | 80 CRI(所有色溫) | |||||||
光束角 | 泛光110o | 聚光 60o(45o 或 35o 可選) | 泛光110o | |||||
機械 | ||||||||
外殼 | 陽極氧化鋁(4000m)或鈦(8000m) | |||||||
視窗 | 藍(lán)寶石玻璃 | |||||||
外徑 | 80mm | |||||||
外部長度 | 100mm | |||||||
空氣中重量 | 0.9kg(4000m)或1.3kg(8000m) | |||||||
水中重量 | 0.5kg(4000m)或0.8kg(8000m) | |||||||
連接頭 | Subconn MCBH5M(黃銅)或Glenair G5507-1506(若需其他,可提出要求) | |||||||
* 8000米耐壓的 L5 泛光燈電流限制為2.0A,可達(dá) 6,500流明和2420勒克斯 |
資料下載: