丹麥KC-Denmark公司——重型箱式采泥器
丹麥KC-Denmark公司大型箱式采泥器的完整配置包括1個(gè)主框架,6個(gè)配重鉛塊,1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)采樣管并配有密封擋板、內(nèi)部鏟和閉合鏟,其中,采泥器的框架、采樣管均采用AISI316不銹鋼制成,并進(jìn)行電拋光。帶有移動(dòng)前板和可調(diào)排水孔的采樣管也可以定做。
丹麥KC-Denmark公司大型箱式采泥器在下沉、插入和采樣的過程中,采泥器頂端保持敞開,允許水流自由通過。這樣可以防止壓力生成,不會(huì)擾動(dòng)表層沉積物。重型箱式采泥器在海床著陸后,當(dāng)采泥器的采樣管采樣深度達(dá)到其耐壓深度時(shí),閉合鏟會(huì)自動(dòng)閉合,使采集到的沉積物樣品保持在采泥器內(nèi)部。當(dāng)從海床中回收采泥器時(shí),采樣管頂端處于關(guān)閉狀態(tài)。
根據(jù)采泥器的采樣面積及穿透深度,丹麥KC-Denmark公司大型箱式采泥器共分為6種不同規(guī)格:
規(guī)格1:采樣面積600cm2(29x20.7cm),穿透深度40cm
規(guī)格2:采樣面積600cm2(29x20.7cm),穿透深度50cm
規(guī)格3:采樣面積1000cm2(34.5x29cm),穿透深度40cm
規(guī)格4:采樣面積1000cm2(34.5x29cm),穿透深度50cm
規(guī)格5:采樣面積2500cm2(50x50cm),穿透深度50cm
規(guī)格6:采樣面積2500cm2(50x50cm),穿透深度60cm
采泥器的技術(shù)參數(shù):
介紹 | |
重型箱式采泥器框架 | 50x50x5mm方形采樣管,AISI 316不銹鋼 |
釋放器 | AISI 316不銹鋼 |
采樣管 | 4mm電拋光,AISI 316不銹鋼 |
閉合鏟及閉合鏟臂 | AISI 316不銹鋼 |
纜繩 | AISI 316不銹鋼 |
導(dǎo)引繩纜 | 黃銅/聚丙烯 |
配重 | 鉛 |
尺寸 | |
長(zhǎng)x寬 | 110x80cm |
高 | 110cm |
全部安裝后的高 | 210cm |
采樣完成后的高 | 310cm |
裝運(yùn)尺寸和重量 | 162x92x158cm,毛重510kg |
采樣管(選配) | |
600cm2 | 29x20.7cm |
1000cm2 | 34.5x29cm |
2500cm2 | 50x50cm |
配重鉛塊 | 20/50kg |
采泥器的訂購(gòu)信息:
產(chǎn)品介紹 | 貨號(hào) |
600cm2重型箱式采泥器(A),包括:1個(gè)支架,600cm2箱式采樣管,內(nèi)部鏟,6塊20kg配重鉛塊,1個(gè)安全鎖。穿透深度:40cm | 80.000 |
600cm2重型箱式采泥器(A)備用配件 | |
采樣管,AISI 316不銹鋼,采泥器采樣面積600cm2 | 80.001 |
特殊采樣管(AISI 316不銹鋼),600cm2帶可移動(dòng)前端擋片 | 80.002 |
內(nèi)部鏟,用于600cm2重型箱式采泥器,AISI 316不銹鋼,3.2kg | 80.003 |
采樣管搬運(yùn)小推車,AISI 316不銹鋼 | 80.004 |
采樣管,通明聚碳酸酯,采泥器采樣面積600cm2,重4kg | 80.005 |
配重鉛塊,20kg/塊 | 80.200 |
600cm2重型箱式采泥器(B),包括:1個(gè)支架,600cm2箱式采樣管,內(nèi)部鏟,750kg配重鉛塊,1個(gè)安全鎖。穿透深度:50cm | 80.000-50 |
600cm2重型箱式采泥器(B)備用配件 | |
采樣管,AISI 316不銹鋼,采樣面積600cm2 | 80.001-50 |
特殊采樣管(AISI 316不銹鋼),600cm2帶可移動(dòng)前端擋片 | 80.002-50 |
內(nèi)部鏟,用于600cm2重型箱式采泥器,AISI 316不銹鋼,3.2kg | 80.003-50 |
采樣管搬運(yùn)小推車,AISI 316不銹鋼 | 80.004-50 |
采樣管,通明聚碳酸酯,采樣面積600cm2,重4kg | 80.005-50 |
配重鉛塊,20kg/塊 | 80.200 |
1000cm2重型箱式采泥器(A),包括:1個(gè)支架,1000cm2箱式采樣管,內(nèi)部鏟,6塊20kg配重鉛塊,1個(gè)安全鎖。穿透深度:40cm | 80.100 |
1000cm2重型箱式采泥器(A)備用配件 | |
采樣管,AISI 316不銹鋼,采樣面積1000cm2 | 80.101 |
特殊采樣管(AISI 316不銹鋼),1000cm2,帶可移動(dòng)前端擋片 | 80.102 |
內(nèi)部鏟,用于1000cm2重型箱式采泥器,AISI 316不銹鋼,4.2kg | 80.103 |
采樣管,通明聚碳酸酯,采樣面積1000cm2,重5kg | 80.105 |
配重鉛塊,20kg/塊 | 80.200 |
采樣管搬運(yùn)小推車,AISI 316不銹鋼 | 80.300 |
1000cm2重型箱式采泥器(B),包括:1個(gè)支架,1000cm2箱式采樣管,內(nèi)部鏟,6塊20kg配重鉛塊,1個(gè)安全鎖。穿透深度:50cm | 80.100-50 |
1000cm2重型箱式采泥器(B)備用配件 | |
采樣管,AISI 316不銹鋼,采樣面積1000cm2 | 80.101-50 |
特殊采樣管(AISI 316不銹鋼),1000cm2,帶可移動(dòng)前端擋片 | 80.102-50 |
內(nèi)部鏟,用于1000cm2重型箱式采泥器,AISI 316不銹鋼,4.2kg | 80.103-50 |
采樣管,通明聚碳酸酯,采樣面積1000cm2,重5kg | 80.105-50 |
配重鉛塊,20kg/塊 | 80.200 |
采樣管搬運(yùn)小推車,AISI 316不銹鋼 | 80.300-50 |
2500cm2重型箱式采泥器(A),包括:1個(gè)支架,2500cm2箱式采樣管,內(nèi)部鏟,4塊50kg配重鉛塊,1個(gè)安全鎖。重量:≤850kg。穿透深度:50cm | 80.250-50 |
2500cm2重型箱式采泥器(A)備用配件 | |
采樣管,AISI 316不銹鋼,采樣面積2500cm2 | 80.251-50 |
特殊采樣管(AISI 316不銹鋼),2500cm2,帶可移動(dòng)前端擋片 | 80.252-50 |
內(nèi)部鏟,用于2500cm2重型箱式采泥器,AISI 316不銹鋼 | 80.253-50 |
配重鉛塊,50kg/塊 | 80.200-50 |
采樣管搬運(yùn)小推車,AISI 316不銹鋼 | 80.300-50 |
2500cm2重型箱式采泥器(B),包括:1個(gè)支架,2500cm2箱式采樣管,內(nèi)部鏟,4塊50kg配重鉛塊(可配12塊),1個(gè)安全鎖。重量:≤900kg。穿透深度:60cm | 80.250-60 |
2500cm2重型箱式采泥器(B)備用配件 | |
采樣管,AISI 316不銹鋼,采樣面積2500cm2 | 80.251-60 |
特殊采樣管(AISI 316不銹鋼),2500cm2,帶可移動(dòng)前端擋片 | 80.252-60 |
內(nèi)部鏟,用于2500cm2重型箱式采泥器,AISI 316不銹鋼 | 80.253-60 |
配重鉛塊,50kg/塊 | 80.200-60 |
采樣管搬運(yùn)小推車,AISI 316不銹鋼 | 80.300-60 |
重型箱式采泥器各個(gè)部件圖片:
. | ||
80.103- 內(nèi)部鏟 | 敞開狀態(tài)的閉合鏟 | 采樣管搬運(yùn)小推車 |
80.101- 標(biāo)準(zhǔn)采樣管1000cm2 | 80.102- 特殊采樣管1000cm2,帶可移動(dòng)前端擋片 | 80.200- 配重鉛塊,20kg/塊 | 80.300- 采樣管搬運(yùn)小推車 |
更多關(guān)鍵詞:彼得遜采泥器,箱式沉積物取樣器,沉積物采樣器,箱式分層采泥器,重力式采泥器,底部取樣器,重型箱式采泥器
資料下載: